全部栏目
胜7负1
7胜1负
7赢1输
7大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 格鲁超 | 第比利斯现代TSU | 84-80 41-30 | 鲁斯塔维1991 | 4 赢 | 164 71 | 胜 | 
| 2024/01/17 格鲁超 | 鲁斯塔维1991 | 89-102 55-58 | 第比利斯现代TSU | -13 赢 | 191 113 | 胜 | 
| 2023/11/19 格鲁超 | 鲁斯塔维1991 | 82-83 52-43 | 第比利斯现代TSU | -1 输 | 165 95 | 胜 | 
| 2023/05/25 格鲁超 | 第比利斯现代TSU | 77-106 35-50 | 鲁斯塔维1991 | -29 输 | 183 85 | 负 | 
| 2023/05/24 格鲁超 | 第比利斯现代TSU | 85-80 39-33 | 鲁斯塔维1991 | 5 赢 | 165 72 | 胜 | 
| 2023/05/20 格鲁超 | 鲁斯塔维1991 | 66-69 40-26 | 第比利斯现代TSU | -3 输 | 135 66 | 胜 | 
| 2023/03/22 格鲁超 | 鲁斯塔维1991 | 84-85 38-41 | 第比利斯现代TSU | -1 赢 | 169 79 | 胜 | 
| 2023/03/08 格鲁超 | 第比利斯现代TSU | 90-82 50-45 | 鲁斯塔维1991 | 8 赢 | 172 95 | 胜 | 
 
