全部栏目
胜0负5
0胜5负
0赢5输
0大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 墨ABE联 | UDLAP | 56-65 30-35 | 泰克托卢卡 | -9 输 | 121 65 | 负 | 
| 2025/03/09 墨ABE联 | UDLAP | 70-81 39-36 | 泰克托卢卡 | -11 赢 | 151 75 | 负 | 
| 2024/10/26 墨ABE联 | 泰克托卢卡 | 70-68 34-35 | UDLAP | 2 赢 | 138 69 | 负 | 
| 2024/03/09 墨ABE联 | UDLAP | 65-71 41-37 | 泰克托卢卡 | -6 赢 | 136 78 | 负 | 
| 2023/10/22 墨ABE联 | 泰克托卢卡 | 77-70 44-29 | UDLAP | 7 输 | 147 73 | 负 | 
 
