| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 69-87 34-41 | 克特恩女篮 | -18 输 | 156 75 | 负 | 
| 2025/10/26 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 88-55 49-33 | 海王星女篮 | 33 赢 | 143 82 | 胜 | 
| 2025/10/23 欧女杯 | 卓穆托夫女篮 | 75-96 32-47 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | -21 赢 | 171 79 | 胜 | 
| 2025/10/17 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 85-69 50-40 | 佩贾女篮 | 16 赢 | 154 90 | 胜 | 
| 2025/10/10 欧女杯 | 克特恩女篮 | 76-63 41-30 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 13 输 | 139 71 | 负 | 
| 2025/10/05 欧女杯 | 帕纳瓦兹女篮 | 41-125 27-63 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | -84 赢 | 166 90 | 胜 | 
| 2025/09/28 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 94-50 50-27 | 希奧利艾女篮 | 44 赢 | 144 77 | 胜 | 
| 2025/09/25 欧女杯 | 布尔日女篮 | 89-59 54-34 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 30 输 | 148 88 | 负 | 
| 2025/09/19 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 75-64 39-35 | 布尔日女篮 | 11 赢 | 139 74 | 胜 | 
| 2025/04/30 欧女杯 | 海王星女篮 | 59-72 35-30 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | -13 输 | 131 65 | 胜 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 欧女杯 | 佩贾女篮 | 75-81 37-36 | 卓穆托夫女篮 | -6 输 | 156 73 | 胜 | 
| 2025/10/25 欧女杯 | 卡拉洛维女篮 | 65-54 38-33 | 卓穆托夫女篮 | 11 输 | 119 71 | 负 | 
| 2025/10/23 欧女杯 | 卓穆托夫女篮 | 75-96 32-47 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | -21 输 | 171 79 | 负 | 
| 2025/10/19 欧女杯 | 卓穆托夫女篮 | 53-86 21-48 | 布尔诺女篮 | -33 输 | 139 69 | 负 | 
| 2025/10/16 欧女杯 | 卓穆托夫女篮 | 60-66 35-33 | 克特恩女篮 | -6 赢 | 126 68 | 负 | 
| 2025/10/11 欧女杯 | USK布拉格女篮 | 100-35 53-16 | 卓穆托夫女篮 | 65 输 | 135 69 | 负 | 
| 2025/10/09 欧女杯 | 卓穆托夫女篮 | 65-73 38-28 | 佩贾女篮 | -8 赢 | 138 66 | 负 | 
| 2025/10/04 欧女杯 | 卓穆托夫女篮 | 75-65 38-33 | 奥斯特拉瓦女篮 | 10 赢 | 140 71 | 胜 | 
| 2025/10/02 欧女杯 | 斯洛万卡女篮 | 73-83 36-42 | 卓穆托夫女篮 | -10 赢 | 156 78 | 胜 | 
| 2025/09/20 欧女杯 | 卓穆托夫女篮 | 67-80 34-47 | 中央德国女篮 | -13 输 | 147 81 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 欧女杯 | 佩贾女篮 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 6天 | 
| 2025/11/28 | 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 卓穆托夫女篮 | 28天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | KP布尔诺女篮 | 3天 | 
| 2025/11/06 | 欧女杯 | 克特恩女篮 | 卓穆托夫女篮 | 6天 | 
| 2025/11/22 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 22天 | 
| 2025/11/28 | 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 卓穆托夫女篮 | 28天 | 
| 2025/11/29 | 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 卓穆托夫女篮 | 29天 | 
| 2025/11/29 | 捷女甲 | 布兰德斯女篮 | 卓穆托夫女篮 | 29天 | 
| 2025/12/08 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 卓穆托夫女篮 | 38天 | 
| 2025/12/13 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 斯洛万卡女篮 | 43天 | 
| 2025/12/20 | 捷女甲 | 奥斯特拉瓦女篮 | 卓穆托夫女篮 | 50天 | 
| 2026/01/03 | 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | USK布拉格女篮 | 64天 | 
CBA夏季联赛揭幕战:青岛国信水产vs广州龙狮,9月17日火爆开战!9月17日,CBA夏季联赛将迎来备受期待的揭幕战,青岛国信水产队将与广州龙狮队展开激烈的对决。这场比赛将在青岛国信水产队的主场举行 2023-09-15 13:31:42
 
                    9月15日,深圳马可波罗vs青岛国信水产,CBA夏季联赛精彩对决即将上演!夏季联赛进入尾声,一场备受瞩目的对决即将在9月15日上演。深圳马可波罗将迎战青岛国信水产,这场比赛注定会是一场精彩纷呈的篮 2023-09-15 12:59:23
 
                    篮球热潮再度来袭!CBA夏季联赛9月17日,青岛国信水产vs广州龙狮9月17日,CBA夏季联赛将迎来一场备受瞩目的对决,青岛国信水产将迎战广州龙狮。这场比赛不仅将展现出双方球队的实力,更将掀起一股篮 2023-09-15 13:16:29
 
                    2023-2024赛季CBA夏季联赛9月15号伊力王酒vs广州龙狮比赛前瞻分析2023-2024赛季CBA夏季联赛即将迎来一场备受瞩目的对决,9月15号,伊力王酒将迎战广州龙狮。这场比赛将是 2023-09-15 13:22:14
 
                    23-24赛季CBA夏季联赛9月17日,深圳马可波罗vs伊力王酒,双方实力对比揭晓!在23-24赛季CBA夏季联赛的一场备受关注的比赛中,深圳马可波罗将迎战伊力王酒。这两支球队实力强劲,将会 2023-09-15 13:15:48
 
                    23-24赛季CBA夏季联赛9月15号伊力王酒vs广州龙狮9月15号,伊力王酒队将迎战广州龙狮队,这场比赛将是23-24赛季CBA夏季联赛中备受瞩目的一场对决。两支实力强劲的球队将在球场上展 2023-09-15 13:16:46
 
                    | 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卓穆托夫女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
CBA夏季联赛揭幕战:青岛国信水产vs广州龙狮,9月17日火爆开战!9月17日,CBA夏季联赛将迎来备受期待的揭幕战,青岛国信水产队将与广州龙狮队展开激烈的对决。这场比赛将在青岛国信水产队的主场举行 2023-09-15 13:31:42
 
                9月15日,深圳马可波罗vs青岛国信水产,CBA夏季联赛精彩对决即将上演!夏季联赛进入尾声,一场备受瞩目的对决即将在9月15日上演。深圳马可波罗将迎战青岛国信水产,这场比赛注定会是一场精彩纷呈的篮 2023-09-15 12:59:23
 
                篮球热潮再度来袭!CBA夏季联赛9月17日,青岛国信水产vs广州龙狮9月17日,CBA夏季联赛将迎来一场备受瞩目的对决,青岛国信水产将迎战广州龙狮。这场比赛不仅将展现出双方球队的实力,更将掀起一股篮 2023-09-15 13:16:29
 
                2023-2024赛季CBA夏季联赛9月15号伊力王酒vs广州龙狮比赛前瞻分析2023-2024赛季CBA夏季联赛即将迎来一场备受瞩目的对决,9月15号,伊力王酒将迎战广州龙狮。这场比赛将是 2023-09-15 13:22:14
 
                23-24赛季CBA夏季联赛9月17日,深圳马可波罗vs伊力王酒,双方实力对比揭晓!在23-24赛季CBA夏季联赛的一场备受关注的比赛中,深圳马可波罗将迎战伊力王酒。这两支球队实力强劲,将会 2023-09-15 13:15:48
 
                23-24赛季CBA夏季联赛9月15号伊力王酒vs广州龙狮9月15号,伊力王酒队将迎战广州龙狮队,这场比赛将是23-24赛季CBA夏季联赛中备受瞩目的一场对决。两支实力强劲的球队将在球场上展 2023-09-15 13:16:46
 
                 
 
 
                