全部栏目
胜6负0
6胜0负
6赢0输
6大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/18 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 86-75 46-34 | 勃朗狄斯女篮 | 11 赢 | 161 80 | 胜 | 
| 2025/01/09 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 84-91 48-52 | 卓穆托夫女篮 | -7 赢 | 175 100 | 胜 | 
| 2024/12/29 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 64-78 31-35 | 卓穆托夫女篮 | -14 赢 | 142 66 | 胜 | 
| 2024/03/13 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 95-67 45-40 | 勃朗狄斯女篮 | 28 赢 | 162 85 | 胜 | 
| 2023/12/09 捷女甲 | 卓穆托夫女篮 | 72-45 37-20 | 勃朗狄斯女篮 | 27 赢 | 117 57 | 胜 | 
| 2023/09/28 捷女甲 | 勃朗狄斯女篮 | 59-108 28-56 | 卓穆托夫女篮 | -49 赢 | 167 84 | 胜 | 
 
