全部栏目
胜4负4
4胜4负
4赢4输
4大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 匈甲 | 科曼得 | 100-97 52-45 | 美罗姆 | 3 输 | 197 97 | 负 | 
| 2025/03/27 匈甲 | 科曼得 | 81-95 36-49 | 美罗姆 | -14 赢 | 176 85 | 胜 | 
| 2024/10/12 匈甲 | 美罗姆 | 88-76 49-28 | 科曼得 | 12 赢 | 164 77 | 胜 | 
| 2024/05/14 匈甲 | 美罗姆 | 99-76 56-38 | 科曼得 | 23 赢 | 175 94 | 胜 | 
| 2024/04/24 匈甲 | 科曼得 | 101-92 58-45 | 美罗姆 | 9 输 | 193 103 | 负 | 
| 2024/01/07 匈甲 | 科曼得 | 92-100 48-56 | 美罗姆 | -8 赢 | 192 104 | 胜 | 
| 2023/10/08 匈甲 | 美罗姆 | 62-80 30-37 | 科曼得 | -18 输 | 142 67 | 负 | 
| 2023/04/01 匈甲 | 科曼得 | 82-74 48-27 | 美罗姆 | 8 输 | 156 75 | 负 | 
 
