全部栏目
胜8负1
8胜1负
8赢1输
8大1小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/12 澳女篮 | 悉尼火焰女篮 | 50-83 26-48 | 汤斯维尔火力女篮 | -33 赢 | 133 74 | 胜 | 
| 2025/01/22 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 89-75 58-34 | 悉尼火焰女篮 | 14 赢 | 164 92 | 胜 | 
| 2024/12/18 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 98-73 63-28 | 悉尼火焰女篮 | 25 赢 | 171 91 | 胜 | 
| 2024/02/25 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 90-78 48-40 | 悉尼火焰女篮 | 12 赢 | 168 88 | 胜 | 
| 2023/12/29 澳女篮 | 悉尼火焰女篮 | 77-74 22-32 | 汤斯维尔火力女篮 | 3 赢 | 151 54 | 负 | 
| 2023/12/16 澳女篮 | 悉尼火焰女篮 | 48-70 20-33 | 汤斯维尔火力女篮 | -22 赢 | 118 53 | 胜 | 
| 2023/02/26 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 73-72 36-41 | 悉尼火焰女篮 | 1 输 | 145 77 | 胜 | 
| 2023/01/29 澳女篮 | 悉尼火焰女篮 | 78-82 40-32 | 汤斯维尔火力女篮 | -4 输 | 160 72 | 胜 | 
| 2023/01/15 澳女篮 | 悉尼火焰女篮 | 77-92 36-42 | 汤斯维尔火力女篮 | -15 赢 | 169 78 | 胜 | 
 
