全部栏目
胜7负2
7胜2负
7赢2输
7大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 澳女篮 | 南区飞人女篮 | 85-90 42-48 | 汤斯维尔火力女篮 | -5 赢 | 175 90 | 胜 | 
| 2025/01/11 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 73-63 22-29 | 南区飞人女篮 | 10 输 | 136 51 | 胜 | 
| 2025/01/04 澳女篮 | 南区飞人女篮 | 75-78 37-47 | 汤斯维尔火力女篮 | -3 赢 | 153 84 | 胜 | 
| 2024/02/21 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 70-77 40-49 | 南区飞人女篮 | -7 输 | 147 89 | 负 | 
| 2023/12/14 澳女篮 | 南区飞人女篮 | 77-105 36-60 | 汤斯维尔火力女篮 | -28 赢 | 182 96 | 胜 | 
| 2023/11/11 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 74-75 48-46 | 南区飞人女篮 | -1 赢 | 149 94 | 负 | 
| 2023/03/22 澳女篮 | 南区飞人女篮 | 69-82 39-41 | 汤斯维尔火力女篮 | -13 赢 | 151 80 | 胜 | 
| 2023/03/18 澳女篮 | 汤斯维尔火力女篮 | 94-63 57-38 | 南区飞人女篮 | 31 赢 | 157 95 | 胜 | 
| 2023/03/04 澳女篮 | 南区飞人女篮 | 61-83 33-46 | 汤斯维尔火力女篮 | -22 赢 | 144 79 | 胜 | 
 
