全部栏目
胜8负2
8胜2负
8赢2输
8大2小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/20 白俄超 | 明斯克B队 | 76-82 37-53 | 卡拉斯莫吉廖夫 | -6 赢 | 158 90 | 胜 | 
| 2024/04/16 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 116-67 61-23 | 明斯克B队 | 49 赢 | 183 84 | 胜 | 
| 2024/03/30 白俄超 | 明斯克B队 | 71-73 40-34 | 卡拉斯莫吉廖夫 | -2 输 | 144 74 | 胜 | 
| 2024/03/02 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 87-81 46-36 | 明斯克B队 | 6 赢 | 168 82 | 胜 | 
| 2024/02/14 白俄超 | 明斯克B队 | 71-82 30-47 | 卡拉斯莫吉廖夫 | -11 赢 | 153 77 | 胜 | 
| 2024/01/23 白俄超 | 明斯克B队 | 96-43 52-18 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 53 输 | 139 70 | 负 | 
| 2023/12/19 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 102-73 52-32 | 明斯克B队 | 29 赢 | 175 84 | 胜 | 
| 2023/10/14 白俄超 | 明斯克B队 | 75-90 37-45 | 卡拉斯莫吉廖夫 | -15 赢 | 165 82 | 胜 | 
| 2023/04/08 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 65-67 37-33 | 明斯克B队 | -2 赢 | 132 70 | 负 | 
| 2023/02/21 白俄超 | 明斯克B队 | 61-85 32-33 | 卡拉斯莫吉廖夫 | -24 赢 | 146 65 | 胜 | 
 
